| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | Longdai |
| Numero di modello: | LW |
| Documento: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | 15000USD-25000USD |
| Imballaggi particolari: | Di legno o su misura |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100SET PER MESE |
| Descrizione: | Macchina di separazione di solido liquido | Sped a scodella: | 4000r/min |
|---|---|---|---|
| Diametro del tamburo: | 350 | Servizio post-garanzia: | Parti di ricambio |
| Materiale: | SS304 | Dimensione del profilo: | 3412*1090*950 |
| Macchine: | Centrifughe di separazione | Velocità del tamburo: | 3200r/min approssimativo |
| Evidenziare: | Centrifugatrice a decanter orizzontale efficiente,Centrifugatrice per decanter orizzontale separata,Macchine per la centrifugazione del decanter separato per olio d'oliva |
||
Centrifugatrice orizzontale decanter separatore di olio Centrifugatrice per olio d'oliva separato
La decanteria per centrifughe per olio, nota anche come decanteria per centrifughe, è una macchina industriale altamente efficiente progettata per la separazione di liquidi e solidi in varie applicazioni,in particolare nell'industria petrolifera e del gasFunziona secondo il principio della forza centrifuga, che gli consente di separare componenti di diversa densità all'interno di una miscela.
Ecco una descrizione dettagliata delle sue funzionalità e dei suoi componenti:
| Modello | Diametro del tamburo ((mm) | Capacità di lavorazione ((m3/h) | Peso ((kg) | Dimensione (max) (mm) |
| LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | Da 5 a 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW450 | 450 | Da 5 a 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW580 | 580 | 15 ~ 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
| LW620 | 620 | 18 ~ 30 | 10000 | 5450*1770*1300 |
| LW650 | 650 | 20 ~ 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
| LW760 | 760 | 50~100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Vance
Telefono: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599