Luogo di origine: | porcellana di Jiangsu |
Marca: | longdai |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | QJY-5000L |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiatable |
Imballaggi particolari: | Polywood dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000 set all'anno |
Nome di prodotto: | Sistema di dosaggio, dispositivo di dosaggio | Applicazione: | Impianto di trattamento delle acque reflue |
---|---|---|---|
Capacità: | Customerized | Potere: | 0.5~5.5Kw |
Controllo: | SpA | Caratteristica: | Operazione facile ecologica |
Parole chiavi: | dosaggio dell'attrezzatura | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
Evidenziare: | Polvere 5000L/H che dosa sistema,5000L/H PAC che dosa sistema,PAC automatizzato che dosa sistema |
Integrazione di dosaggio della scatola del sistema PAC/PAM Chloride tre della polvere chimica automatica 5000L/H che dosa dispositivo
PAM/PAC che dosa l'attrezzatura pricipalmente è usato per il dosaggio degli agenti di trattamento delle acque quali gli stabilizzatori dell'acqua, i coagulanti, i disinfettanti, ecc. L'attrezzatura è caratterizzata dalla struttura compatta, installazione e l'operazione conveniente, la prestazione stabile, consumo di energia basso, resistenza della corrosione ed a basso rumore.
Caratteristiche
1. Ammucchiamento e dissoluzione automatici, progettazione integrata, operazione completamente automatica.
il dispositivo di dosaggio quantitativo 2.The ha la misura accurata, la trasmissione stepless, l'adeguamento conveniente di dosaggio ed una vasta gamma di concentrazione di dosaggio.
3. Ha funzioni quali rilevazione livellata liquida, controllo di flusso, la vibrazione ausiliaria che si alimentano e un alto livello di automazione.
Parametri
Tipo | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
abilityQ di produzione (l/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Dimensione | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x1750 | x 1000 2440x1800 | 1220 x 2440 x180C | 1220x3200x2000 | |
Polvere PowerNi di dosaggio (chilowatt) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
miscelatore | DiameterG della lama (millimetri) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Velocità di rotazione del mandrino verticale (i/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
PowerN2 (chilowatt) | 0,55 x 2 | 0.55x2 | 0,55 x 2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
Dosaggio della pompa di vite | Flusso Q2 (sistemi MV h) | 1 | 1 | 1.5~2.0 | 1.5-2.0 | 3,0~ 5,0 |
Lifth (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Potere N3(chilowatt) | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |
Diametro della presa di acqua (millimetri) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Diametro dello sbocco dell'acqua (millimetri) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Installazione | B | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
H | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Ciao | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
Immagine
Persona di contatto: Mr. Vance
Telefono: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599